就業情報(2024.02)
就業の申し込みはシルバー会員の方だけです。会員の登録希望はシルバー事務所までお問い合わせください。
お申し込みの際、センター職員より就業内容について詳しく説明させていただきますので、就業情報を見たと伝え仕事内容をお伝えください。もしくはホームページ内、会員専用ページの就業希望面談フォームよりお申し込みください。
※下記、申し込みフォームをクリックすると会員専用ページに入れます。
※枠が埋まり次第募集は終了しますので、ご了承ください。
フォームから申し込む
※福生市SCホームページへ移動します
No.1 | |
---|---|
仕事内容 | 除草作業 |
就業場 | 市内全域 |
就業日数・回数 | 月~金曜日 (時期による) |
シフト・時間帯 | 9:00~16:00 |
配分金 | 1,182円/h |
就業内容 | 市内各所での作業。一般家庭・公園等施設の手刈りでの除草作業 |
担当 | 池田 |
No.2 | |
---|---|
仕事内容 | 中央体育館 管理業務 |
就業場 | 中央体育館 |
就業日数・回数 | 火~日曜・祝 週2~3回程度 |
シフト・時間帯 | 早番 8:30~17:00 遅番 17:00~22:15 ※早番のみの就業希望の方は要相談 |
配分金 | 8:30~17:00[1,050円/h] 17:00~22:00[1,312円/h] 22:00~22:15[1,575円/h] |
就業内容 | 中央体育館及び各屋外体育施設利用にかかる受付業務等 |
担当 | 池田 |
No.3 | |
---|---|
仕事内容 | 福生野球場 管理業務 |
就業場 | 福生野球場 |
就業日数・回数 | 月~日・祝 |
シフト・時間帯 | 早番1 8:30~13:00 早番2 8:30~17:00 遅番 17:00~22:00 |
配分金 | 8:30~17:00[1,050円/h] 17:00~22:00[1,312円/h] |
就業内容 | 福生野球場にかかる受付業務及び施設維持管理業務 |
担当 | 池田 |
No.4 | |
---|---|
仕事内容 | 熊川地域体育館 管理業務 |
就業場 | 熊川地域体育館 |
就業日数・回数 | 月~日・祝 |
シフト・時間帯 | 早番 9:00~15:30 遅番 16:00~21:00 |
配分金 | 8:30~17:00[1,050円/h] 17:00~22:00[1,312円/h] |
就業内容 | 熊川地域体育館にかかる受付業務等 |
担当 | 池田 |
No.5 | |
---|---|
仕事内容 | 市内駅 灰皿清掃 |
就業場 | 市内駅周辺 |
就業日数・回数 | 詳細はお問い合わせください。 |
シフト・時間帯 | 7:00~9:00 10:00~12:00 |
配分金 | 2,310円/回 |
就業内容 | 灰皿清掃及びゴミ拾い等 |
担当 | 中澤 |
No.6 | |
---|---|
仕事内容 | 高齢者施設での 洗濯業務 |
就業場所 | 市内高齢者施設 |
就業日数・回数 | 詳細はお問い合わせください。 |
シフト・時間帯 | 8:30~18:00頃まで |
配分金 | お問い合わせください。 |
就業内容 | 入所者衣類の洗濯等 |
担当 | 吉澤 |
No.7 | |
---|---|
仕事内容 | カート整理及び 清掃作業 |
就業場所 | 市内スーパー(福生駅周辺) |
就業日数・回数 | 月~日曜・祝日 週4回程度 |
シフト・時間帯 | お問い合わせください。 |
配分金 | お問い合わせください。 |
就業内容 | カート回収・整理 ゴミの回収・整理分別 店内・店外の清掃 売り場等店舗内の清掃 |
担当 | 吉澤 |